********************************************************
Uji TARIK
Jarak Tumpuan= 1mm
Jenis Beban  = Plat
Lebar Beban  = 12.5mm
Tebal Beban  = 4mm
********************************************************
1. 0.40 kg , 0.00 mm
2. 0.40 kg , 0.00 mm
3. 3.40 kg , 0.24 mm
4. 4.80 kg , 0.89 mm
5. 6.80 kg , 1.13 mm
6. 9.80 kg , 1.13 mm
7. 11.60 kg , 1.78 mm
8. 13.80 kg , 1.78 mm
9. 13.80 kg , 1.83 mm
10. 14.80 kg , 2.16 mm
11. 14.80 kg , 2.30 mm
12. 17.40 kg , 2.44 mm
13. 17.80 kg , 2.67 mm
14. 18.40 kg , 3.23 mm
15. 18.40 kg , 3.42 mm
16. 19.40 kg , 3.51 mm
17. 19.20 kg , 3.51 mm
18. 19.20 kg , 3.94 mm
19. 19.20 kg , 4.12 mm
20. 19.20 kg , 4.22 mm
21. 29.20 kg , 4.45 mm
22. 29.20 kg , 4.97 mm
23. 35.40 kg , 5.11 mm
24. 39.60 kg , 5.11 mm
25. 42.80 kg , 5.11 mm
26. 48.60 kg , 5.57 mm
27. 52.60 kg , 5.72 mm
28. 59.40 kg , 6.04 mm
29. 64.20 kg , 6.32 mm
30. 64.20 kg , 6.70 mm
31. 64.20 kg , 6.70 mm
32. 82.60 kg , 6.89 mm
33. 84.40 kg , 7.07 mm
34. 84.40 kg , 7.40 mm
35. 84.40 kg , 7.68 mm
36. 83.40 kg , 7.87 mm
37. 86.20 kg , 7.87 mm
38. 98.60 kg , 8.01 mm
39. 105.80 kg , 8.20 mm
40. 116.40 kg , 8.43 mm
41. 123.60 kg , 8.76 mm
42. 123.60 kg , 9.13 mm
43. 13.60 kg , 9.32 mm
44. 14.40 kg , 9.46 mm
45. 14.20 kg , 9.84 mm
46. 13.80 kg , 9.98 mm
47. 13.40 kg , 10.35 mm
48. 13.40 kg , 10.44 mm
49. 12.60 kg , 10.87 mm
50. 0.40 kg , 10.87 mm
********************************************************
51. 4.20 kg , 10.87 mm
52. 4.80 kg , 10.87 mm
